Super League 2025/2026 kini memasuki fase krusial. Memasuki pekan ke-28, peta persaingan di papan atas klasemen semakin memanas, menyajikan drama perebutan gelar juara yang belum usai.
Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 64 poin. Namun, keunggulan mereka mulai terancam oleh pergerakan cepat Borneo FC Samarinda yang berada di posisi kedua. Jarak empat poin antara kedua tim membuka lebar peluang bagi Borneo FC untuk menyalip dan mengkudeta posisi puncak.
Ketegangan di papan atas tidak hanya dirasakan oleh dua tim teratas. Persija Jakarta, yang bertengger di posisi ketiga, juga belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan mengoleksi 55 poin, Macan Kemayoran masih memiliki ambisi untuk menekan kedua tim di depannya dan menjaga asa juara tetap hidup.
Pekan ke-28 ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi para kontestan papan atas. Persib Bandung akan dihadapkan pada laga tandang yang tidak mudah melawan Dewa United FC. Sementara itu, Borneo FC Samarinda juga akan menghadapi perlawanan sengit dari PSM Makassar.
Pertarungan di papan tengah dan bawah klasemen pun tak kalah menarik. Tim-tim seperti Malut United berupaya keras untuk memperbaiki posisinya dan merangkak naik. Persebaya Surabaya dan Bhayangkara Presisi Lampung FC juga masih berjuang keras untuk mengamankan posisi terbaik di sisa kompetisi.
Jadwal Pertandingan Super League Pekan ke-28:
Jumat, 17 April 2026
(Jadwal belum tersedia dalam sumber)
Sabtu, 18 April 2026
(Jadwal belum tersedia dalam sumber)
Minggu, 19 April 2026
(Jadwal belum tersedia dalam sumber)
Senin, 20 April 2026
(Jadwal belum tersedia dalam sumber)
Klasemen Sementara Super League (Pekan 27):
Berikut adalah klasemen sementara Super League per pekan ke-27:
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 27 | 20 | 4 | 3 | 48 | 16 | +32 | 64 |
| 2 | Borneo FC Samarinda | 27 | 19 | 3 | 5 | 56 | 27 | +29 | 60 |
| 3 | Persija Jakarta | 27 | 17 | 4 | 6 | 50 | 25 | +25 | 55 |
| 4 | Malut United | 27 | 13 | 7 | 7 | 53 | 35 | +18 | 46 |
| 5 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 27 | 13 | 5 | 9 | 36 | 31 | +5 | 44 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 33 | +5 | 42 |
| 7 | Persita Tangerang | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 26 | +9 | 41 |
| 8 | Dewa United FC | 27 | 12 | 4 | 11 | 33 | 32 | +1 | 40 |
| 9 | PSIM Yogyakarta | 27 | 9 | 11 | 7 | 36 | 35 | +1 | 38 |
| 10 | Bali United FC | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 | 41 | +2 | 36 |
| 11 | Arema FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 37 | +1 | 35 |
| 12 | Persik Kediri | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 | 30 |
| 13 | PSM Makassar | 27 | 6 | 10 | 11 | 32 | 36 | -4 | 28 |
| 14 | Persijap Jepara | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 15 | Persis Solo | 27 | 5 | 9 | 13 | 31 | 46 | -15 | 24 |
| 16 | Madura United FC | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 46 | -19 | 23 |
| 17 | Semen Padang FC | 27 | 5 | 5 | 17 | 22 | 45 | -23 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 64 | -35 | 18 |








Tinggalkan komentar